Am 19. Oktober fand das traditionelle Schafkopfturnier des Bürgerblock Moosinning statt.
| Rang | Spieler | Ort | Punkte |
| 1 | Hans Herrmannsdorfer | Niederneuching | 39 |
| 2 | Hans Forster sen. | Finsing |
37 |
| 3 | Jürgen Trommer | Bayerbrunn | 30 |
| 4 | Adolf Thaler | Gaden |
24 |
| 5 | Klaus Heidinger | Dorfen | 22 |
| 6 | Anton Kendy | Erding | 19 |
| 7 | Hans Forster jun. | Altfraunhofen | 19 |
| 8 | Helmut Materna | Dorfen | 17 |
| 9 | Richard Karl | Erding | 16 |
| 10 | Konrad Fink | Niederneuching | 14 |
| 11 | Peter Karmann | Erding |
14 |
| 12 | Jakob Egner | Schwaig | 10 |
| 13 | Reimund Humpel | Goldach | 9 |
| 14 | Walter Kiemle | Erding |
9 |
| 15 | Anton Hofstaller | Unterschwillach | 8 |
| 16 | Reinhard Schmid | Moosinning | 8 |
| 17 | Sepp Eberl | Berglern | 6 |
| 18 | Kurt Blaser | Deisenhofen | 4 |
| 19 | Hans Bayer | Dorfen | 3 |
| 20 | Hans Lex | Moosinning | 3 |
| 21 | Walter Kratzer | Moosinning | 2 |
| 22 | Gottfried Zeitler | Erding | 1 |
| 23 | Emil Rath | Moosinning |
1 |
| 24 | Max Binder | Finsing |
0 |
| 25 | Albert Vogel | Forstinning | -1 |
| 26 | Walter Schuster | Erding | -1 |
| 27 | Adolf Hufschmied | Schwillach | -1 |
| 28 | Franz Trappentreu | Kleinhündlbach | -12 |
| 29 | Georg Zech | Erding | -14 |
| 30 | Edeltraud Holzinger | Neufinsing | -16 |
| 31 | Franz Stein | Obergeislbach | -19 |
| 32 | Jürgen Viereder | Straßlach |
-22 |
| 33 | Martin Fink | Niederneuching | -22 |
| 34 | Joachim Winkelmaier | Wartenberg | -22 |
| 35 | Helmut Käser | Neufinsing | -26 |
| 36 | Helmut Grandl | Kirchasch | -36 |
| 37 | Stefan Zirnbauer | Moosinning | -45 |
| 38 | Josef Brunnhierl | Wifling | -46 |
| 39 | Hans Borowsky | Moosinning | -47 |
| 40 | Franz Attenhauser | Brennermühle | |